Chứng khoán phái sinh là gì?
Chứng khoán phái sinh là công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng mà giá trị của chúng phụ thuộc vào giá của một hay nhiều tài sản cơ sở. Tài sản cơ sở có thể là: chỉ số, cổ phiếu, lãi suất, hàng hóa nông sản, kim loại… Bản thân phái sinh không có giá trị nội tại.
Chứng khoán phái sinh xác nhận quyền, nghĩa vụ của các bên đối với việc thanh toán tiền và chuyển giao tài sản cơ sở theo một mức giá đã được xác định trước vào một thời điểm nhất định trong tương lai.
Chứng khoán phái sinh có thể được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau bao gồm: phòng vệ, đầu cơ, tiếp cận với các tài sản hoặc thị trường khó giao dịch.
Các loại chứng khoán phái sinh được niêm yết và giao dịch trên thị trường
Hiện tại, có 2 loại chứng khoán phái sinh được niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam gồm: Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 và hợp đồng tương lai Trái phiếu chính phủ.
Hợp đồng tương lai chỉ số VN30: là hợp đồng tương lai có tài sản cơ sở là chỉ số VN30.
Chỉ số VN30-Index được lựa chọn làm tài sản cơ sở cho hợp đồng tương lai chỉ số đầu tiên niêm yết trên TTCK Việt Nam do:
- Thứ nhất: chỉ số VN30-Index bao gồm 30 cổ phiếu vốn hóa lớn hàng đầu trên thị trường và thỏa mãn các tiêu chí về thanh khoản cũng như các tiêu chí kỹ thuật khác.
- Thứ hai: chỉ số VN30 được tính toán dựa trên tỷ lệ cổ phiếu lưu hành tự do có điều chỉnh (free loat), đồng thời có giới hạn tỷ trọng tối đa (là 10%) của mỗi cổ phiếu trong rổ để tránh trường hợp một hoặc một nhóm cổ phiếu gây tác động quá lớn đến chỉ số.
- Thứ ba: một trong những rủi ro khi giao dịch Hợp đồng tương lai chỉ số là chỉ số đó bị thao túng giá. Chính vì vậy, chỉ số VN30 được chọn làm tài sản cơ sở cho Hợp đồng tương lai do có ít rủi ro bị chi phối nhất.
Đặc điểm của HĐTL chỉ số VN30:
Đặc điểm | Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 |
Mã hợp đồng | VN30Fyymm |
Tài sản cơ sở | Chỉ số VN30 |
Quy mô hợp đồng | 100.000 đồng * (điểm chỉ số VN30 tương lai) |
Tỷ lệ ký quỹ | Do VSD quy định từng thời kỳ |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày thứ năm thứ ba trong tháng đáo hạn |
Ngày thanh toán cuối cùng | Ngày làm việc liền sau ngày giao dịch cuối cùng |
Phương pháp xác định giá thanh toán cuối cùng | Là giá trị chỉ số cơ sở đóng cửa tại ngày giao dịch cuối cùng của HĐTL |
Biên độ dao động | +/-7% |
Phương thức giao dịch | Khớp lệnh liên tục, định kỳ và thỏa thuận |
Thời gian giao dịch | 8h45 – 11h30 và từ 13h00 – 14h45 |
Phương thức thanh toán | Thanh toán bằng tiền |
Khối lượng giao dịch | Tối thiểu 01 hợp đồng |
Giới hạn lệnh | 1.000 hợp đồng / lệnh |
Giới hạn vị thế | Nhà đầu tư cá nhân: 5.000 hợp đồng, Nhà đầu tư tổ chức: 10.000 hợp đồng |
Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ: là hợp đồng tương lai có tài sản cơ sở là trái phiếu chính phủ hoặc trái phiếu giả định có một số đặc trưng cơ bản của trái phiếu Chính phủ.
Đặc điểm của HĐTL trái phiếu chính phủ:
Đặc điểm | Hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ |
Mã hợp đồng | GB05Fyymm, GB10Fyymm |
Tài sản cơ sở | TPCP kỳ hạn 5-10 năm lãi suất danh nghĩa 5%/năm, trả lãi định kỳ cuối kỳ 12 tháng/lần, trả gốc một lần khi đáo hạn |
Quy mô hợp đồng | 1.000.000.000 đồng |
Tỷ lệ ký quỹ | Do VSD quy định từng thời kỳ |
Tháng đáo hạn | 3 tháng cuối 3 quý gần nhất |
Biên độ dao động | +/- 3% |
Phương thức giao dịch | Khớp lệnh và thỏa thuận |
Thời gian giao dịch | 8h45 – 11h30 và 13h00 – 14h45 |
Phương thức thanh toán | Chuyển giao vật chất |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày 15 của tháng đáo hạn hoặc ngày giao dịch liền trước nếu là ngày nghỉ |
Ngày thanh toán cuối cùng | Ngày làm việc thứ ba kể từ ngày giao dịch cuối cùng |
Giá thanh toán cuối cùng | Giá thanh toán cuối ngày tại ngày giao dịch cuối cùng |
Giá thanh toán hàng ngày | Theo quy định của VSD |
Sự khác biệt giữa chứng khoán phái sinh và chứng khoán cơ sở
STT | Nội dung | Chứng khoán cơ sở | Chứng khoán phái sinh |
1 | Giao dịch bán khống (kiếm lời khi thị trường giảm điểm) | Không thực hiện được, chứng khoán cơ sở chưa được bán khống | Có thể thực hiện bằng cách tham gia vị thế short |
2 | Ký quỹ | Cần đủ 100% tiền và cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch | Chỉ cần ký quỹ một tỷ lệ nhất định (theo quy định tỷ lệ ký quỹ tối thiểu của VSD hiện tại là 17%) |
3 | Thời gian thanh toán | T + 2: nhà đầu tư chỉ có thể bán cổ phiếu vào chiều ngày T + 2 sau khi mua | T + 0: nhà đầu tư có thể mở vị thế và đóng vị thế ngay trong ngày |
4 | Thời gian giao dịch | 9h00 - 11h30; 13h00 - 15h00 | 8h45 - 11h30; 13h00 - 14h45 |
5 | Phương thức sinh lời | Chênh lệch giá, cổ tức | Chênh lệch giá |
6 | Bước giá | Sàn HSX < 10.000 đồng: 10 đồng; 10.000 - |0.1 điểm chỉ số 49.950 đồng: 50 đồng; >=50.000 đồng: |100 đồng. Sàn HNX và Upcom: 100 đồng | 0.1 điểm chỉ số |
7 | Biên độ dao động giá | ± 7% (đối với sàn HOSE) ± 10% (đối với |sàn HNX) ± 15% (đối với sàn UPCOM) |Không giới hạn | ± 7% |
8 | Thời gian sở hữu | Không giới hạn | Ngày đáo hạn hợp đồng |
9 | Số lượng niêm yết, phát hành | Có giới hạn (phụ thuộc vào tổ chức phát hành cổ phiếu) | Không giới hạn (phụ thuộc vào cung cầu) |
10 | Khối lượng giao dịch tối thiểu | 100 cổ phiếu | 1 hợp đồng |
11 | Khối lượng giao dịch tối đa | 500.000 CP/ lệnh đối với sàn HOSE – |999.990 CP/ lệnh đối với sàn HNX và Upcom | 500 hợp đồng/lệnh |
12 | Khối lượng nắm giữ tối đa | Không giới hạn, trừ một số trường hợp hạn chế tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài. | Nhà đầu tư cá nhân: 5000 hợp đồng. Nhà đầu tư tổ chức: 10.000 hợp đồng. Nhà đầu tư chuyên nghiệp (tổ chức có tư cách pháp nhân): 20.000 hợp đồng |
Tham gia đầu tư cùng VPS để nhận được sự hỗ trợ tận tâm từ các chuyên gia hàng đầu ngay hôm nay:
|