Financial Information
Financial Indicators
Revenue
8.261 Million VND
27,7% Vs. Same Period 2024
Net Profit
3.579 Million VND
42,1% Vs. Same Period 2024
Total Assets
48.402 Million VND
59,4% Vs. Same Period 2024
ROE
26,1 %
6,9% Vs. Same Period 2024
| Business Results | 2024 (Full year) | 2025 (Full year) |
|---|---|---|
| Net Revenue (VND) | 6.466.321.678.945 | 8.260.714.445.897 |
| Net Profit from Operating Activities (VND) | 3.154.365.523.274 | 4.465.437.211.916 |
| Total Profit Before Tax (VND) | 3.153.763.370.735 | 4.471.406.414.508 |
| Net Profit After Tax Attributable to Parent Company Shareholders (VND) | 2.518.762.411.895 | 3.578.662.786.915 |
| Total Assets (VND) | 30.367.897.671.475 | 48.402.380.273.658 |
| Charter Capital (VND) | 5.700.057.000.000 | 15.218.257.000.000 |
| Equity Capital (VND) | 11.362.920.281.297 | 28.835.109.255.467 |
| Net Profit After Tax / Total Assets (ROA) (%) | 8,6 | 10,0 |
| Net Profit After Tax / Equity Capital (ROE) (%) | 24,4 | 26,1 |
